←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
수액
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |
글루타치온 주사(백옥) | 33,000 | 26.05 | |
신데렐라주사 | 33,000 | 26.05 | |
마늘주사 (1회) | 38,000 | 26.05 | |
마늘주사 + 비타민 C 주사 (1회) | 48,000 | 26.05 | |
비타민주사 (1회) | 33,000 | 26.05 | |
645100110 | 뉴트리헥스주-대한약품공업(주) | 66,000 | 26.05 |
뉴라렌주(콜린알포세레이트) | 33,000 | 26.05 | |
654001471 | 태반주사 | 33,000 | 26.05 |
670660791 | 메리트씨주사20ml | 24,100 | 26.05 |
678900996 | 위너프페리주 362ml | 122,000 | 26.05 |
대상포진주사(PDRN + 리도카인 + 덱사) | 16,500 | 26.05 | |
약제
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|
마취제 | 코드 | 명칭 | 비용 | |
669904601 | LIPOSRASE(히알우로니다제) | 106,500 ~ 553,200원 | 26.05 | |
기타
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |||
특수분대&반창고 | BM5103BF | 네츄럴픽스부직반창고 10*7m 1장 | 1,100 | 26.05 | |
BM5103BF | 네츄럴픽스부직반창고 2.5*7m 1장 | 600 | 26.05 | ||
BM5101GJ | 레노픽스 5*10m | 11,100 | 26.05 | ||
BM5101GJ | 레노픽스 15*10m | 22,100 | 26.05 | ||
BM5101GJ | 레노픽스 10*10m | 16,500 | 26.05 | ||
BK7101DE | 엘라스토뮬 하프트 8*4cm | 7,400 | 26.05 | ||
BK7101DE | 엘라스토뮬 하프트 4*4cm | 5,300 | 26.05 | ||
창상보호제 | 657401473 | 더마세이프멸균거즈(10*10) | 3,900 | 26.05 | |
681800012 | 박티그라 | 3,700 | 26.05 | ||
681800080 | 박티그라롤 | 19,900 | 26.05 | ||
의료용밴드 | BK7001QI | 투비패스트 장갑: XS ~ M/L adult | 35,300 ~ 46,400 | 26.05 | |
BK7001QI | 투비패스트 타이즈 | 38,600 | 26.05 | ||
BK7001QI | 투비패스트 가먼트 | 86,000 | 26.05 | ||
BK7001QI | 투비패스트(20CM*1M, 3.5CM*1M) | 5,800~ 15,500 | 26.05 | ||
BK7001GJ | 콤피패스트 | 6,300~ 30,900 | 26.05 | ||
흉터연고 및 보습제 | 셀메딕스 MGF 리턴크림 | 40,300 | 26.05 | ||
647000301 | 더모백겔 30g | 60,600 | 26.05 | ||
BM5000DS | 에피티크 바이덤 인텐시브 크림 MD (100g,250g) | 28,600/ 72,800 | 26.05 | ||
BM5000LZ | 에스트라 크림 MD (100g,160g) | 40,800/ 64,000 | 26.05 | ||
BM5001AN | 제로이드 더마 쉴드 크림 MD | 49,600 | 26.05 | ||
BM5001FM | 스카겔 콤비네이션 30G,60G (SCARGEL COMBINATION) | 114,700/ 170,900 | 26.05 | ||
BM5001LT | 리젠스타 지 크림 (100g,250g) | 44,100/ 72,800 | 26.05 | ||
BM5003XW | E-스카겔15g | 82,700 | 26.05 | ||
BM5002LZ | 아토베리어 로션 MD (200g,300g) | 40,800/ 60,600 | 26.05 | ||
BM5001OH | 스카 FX -전규격 (7.5*12.5cm) | 87,100 | 26.05 | ||
연고&처치재료 | BM5000FF | 써지큐어 5g/리프로덤겔 7g | 55,200/ 76,100 | 26.05 | |
BM5100AL | 애드고키트 | 2,900 | 26.05 | ||
BK7100VO | CARE BANDAGE 방수포 | 16,500 | 26.05 | ||
K9205250 | M-CLOT | 52,500 | 26.05 | ||
680300153 | 비디클로라프렙외용액 10.5ml | 16,500 | 26.05 | ||
BM7100IP | S-BAND | 19,200 | 26.05 | ||
BL3000MA | 클리비 리무버 스프레이 50mL | 44,100 (1회 2,200원) | 26.05 | ||
BM5002DE | 큐티메드 프로텍스 스프레이 | 63,000 (1회 2,100원) | 26.05 | ||
BM5001UG | 1PRIMARY WOUND DRESSING | 105,000 (1회 7,300원) | 26.05 | ||
641602831 | 피블라스트 스프레이 5ml | 385,900 (1회 7,400원) | 26.05 | ||
649200012 | 미보연고 40g/1g | 27,300 (1g 680원) | 26.05 | ||
스티모린에스크림 10g | 11,500 | 26.05 | |||
647000301 | 더모백겔 30g | 60,600 | 26.05 | ||
BM5101SJ | 봉합키트 Emergency Suture Tray Kit | 49,500 | 26.05 | ||
창상피복제 | BM5004OH | MU-TERASIL 뮤테라실 | 46,400 | 26.05 | |
BM3001RQ | NDA PLUS 1g | 38,600 | 26.05 | ||
BM3001RQ | NDA PLUS 5g | 153,200 | 26.05 | ||
BK5000MI | 바이즈덤 10*10 | 159,900 | 26.05 | ||
초음파
중류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||||||
초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) US | 35,100 | 26.05 | |||
상급병실료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
구분 | 구분 | 비용 | |||
상급병실료 | ABZ010001 | 1인실 | 160,000 | 26.05 | |
상급병실료 | ABZ030001 | 3인실 | 35,000 | 26.05 | |
진찰료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||
진찰료 | 여드름 진찰 및 상담(비급여) | 13,000 | 26.05 |
비만 진찰 및 상담(비급여) | 16,000 | 26.05 | |
비보험 진찰 및 상담(비급여) | 6,000 | 26.05 |
예방접종, 소변통, 보조기기,식대
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경명일 | |
|---|---|---|---|---|
코드 / 명칭 | 비용 | |||
예방접종 | 650001961 | 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 45,000 | 26.05 |
소변통 | 소변통 | 5,000 | 26.05 | |
보조기기 | 캐스트슈즈 | 11,000 | 26.05 | |
식대 | 보호자 식대(1식) | 8,900 | 26.05 | |
재료대, 방수팩, 마취료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||
재료대 | CARE BANDAGE 방수포-전규격 | 16,500 | 26.05 |
봉합키트 Emergency Suture Tray Kit | 49,500 | 26.05 | |
SUPER FIX [마킹펜]-전규격 | 4,200 | 26.05 | |
펜코 의료용칼 [OP] PENKO DF SURGI | 8,900 | 26.05 | |
S-BAND | 19,200 | 26.05 | |
레노덤(RENODERM)-원형 | 4,800 | 26.05 | |
아바러스 AVARUS CONTACT-20*20 | 72,800 | 26.05 | |
아바러스 AVARUS CONTACT-5*5 | 8,400 | 26.05 | |
방수팩 | 펜코 PENKO STN PLUS (ARM SMALL) | 60,500 | 26.05 |
펜코 PENKO STN PLUS (LEG SMALL) | 69,300 | 26.05 | |
펜코 PENKO STN PLUS (ARM 소아) | 58,300 | 26.05 | |
펜코 PENKO STN PLUS (LEG 소아) | 61,600 | 26.05 | |
마취료 | 비급여 정맥마취(전신마취) (미용 및 성형 목적) | 150,000 | 26.05 |
비급여수술
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||
비급여수술 | 반흔제거/성형술 | 550,000 | 26.05 |
사마귀 쥐젖 제거 | 220,000 ~ 330,000 | 26.05 | |
켈로이드 제거술 | 220,000 ~ 1,100,000 | 26.05 | |
이수열 수술 | 220,000 ~ 1,100,000 | 26.05 | |
모반 수술 | 1,100,000 | 26.05 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
PDZ070003 | 후유장해진단서 | 100,000 | 25.05 | |
PDZ110101 | 진료기록부(1-5매) | 1,000 | 25.05 | |
PDZ110102 | 진료기록부(6매 이상) | 100 | 25.05 | |
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000 | 25.05 | |
PDZ090004 | 진료/통원 확인서 | 3,000 | 25.05 | |
PDZ090007 | 수술확인서 | 3,000 | 25.05 | |
소견서 | 5,000 | 25.05 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 25.05 | |
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 50,000 | 25.05 | |
PDZ140001 | 향후진료비추정서(천만원 이상) | 80,000 | 25.05 | |
PDZ140002 | 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 | 25.05 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 25.05 | |
PDZ110004 | 진료기록영상 CD | 10,000 | 25.05 | |
병리 슬라이드(비염색) 1ea | 6,000 | 25.06 | ||
병리 슬라이드(염색) 1ea | 10,000 | 25.06 | ||