←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
수액
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 |
|---|---|---|
명칭 | 비용 | |
글루타치온 주사(백옥) | 31,500 | 26.01 |
신데렐라주사 | 31,500 | 26.01 |
마늘주사 (1회) | 36,700 | 26.01 |
마늘주사 + 비타민 C 주사 (1회) | 46,200 | 26.01 |
비타민주사 (1회) | 31,500 | 26.01 |
뉴트리헥스주-대한약품공업(주) | 63,000 | 26.01 |
뉴라렌주(콜린알포세레이트) | 31,500 | 26.01 |
태반주사 | 31,500 | 26.01 |
뉴트리헥스주-대한약품공업㈜ | 63,000 | 26.01 |
메리트씨주사20ml | 22,900 | 26.01 |
위너프페리주 362ml | 115,500 | 26.01 |
대상포진주사(PDRN + 리도카인 + 덱사) | 15,700 | 26.01 |
약제
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 |
|---|---|---|
명칭 | 비용 | |
LIPOSRASE(히알우로니다제) | 101,400 ~ 455,900 | 26.01 |
기타
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |||
특수분대&반창고 | 네츄럴픽스부직반창고 10*7m 1장 | 900 | 25.06 | ||
네츄럴픽스부직반창고 2.5*7m 1장 | 310 | 25.06 | |||
레노픽스 5*10m | 10,000 | 25.06 | |||
레노픽스 15*10m | 20,000 | 25.06 | |||
레노픽스 10*10m | 15,000 | 25.06 | |||
엘라스토뮬 하프트 8*4cm | 6,700 | 25.06 | |||
엘라스토뮬 하프트 4*4cm | 4,800 | 25.06 | |||
몰레스트 (Mollelast) 12CM * 20M | 31,500 | 25.06 | |||
몰레스트 (Mollelast) 4CM * 4M | 5,300 | 25.06 | |||
몰레스트 (Mollelast) 8CM * 4M | 6,300 | 25.06 | |||
창상보호제 | 더마세이프멸균거즈(10*10) | 3,700 | 25.06 | ||
- | |||||
의료용밴드 | 투비패스트 장갑: XS ~ M/L adult | 32,000~ 42,000 | 25.06 | ||
투비패스트 타이즈 | 35,000 | 25.06 | |||
투비패스트 가먼트 | 78,000 | 25.06 | |||
투비패스트(20CM*1M, 3.5CM*1M) | 5,300~ 14,000 | 25.06 | |||
콤피패스트 | 600~ 28,000 | 25.06 | |||
흉터연고 및 보습제 | 셀메딕스 MGF 리턴크림 | 38,300 | 26.01 | ||
더모백겔 30g | 57,700 | 26.01 | |||
에피티크 바이덤 인텐시브 크림 MD (100g,250g) | 36,700, 69,300 | 26.01 | |||
에스트라 크림 MD (100g,160,g) | 38,800, 60,900 | 26.01 | |||
제로이드 더마 쉴드 크림 MD | 47,200 | 26.01 | |||
스카겔 콤비네이션 30G,60G (SCARGEL COMBINATION) | 109,200 162,700 | 26.01 | |||
리젠스타 지 크림 (250g) | 69,300 | 26.01 | |||
E-스카겔15g | 78,700 | 26.01 | |||
아토베리어 로션 MD (200g,300g) | 38,800 57,700 | 26.01 | |||
스카 FX -전규격 (7.5*12.5cm) | 82,900 | 26.01 | |||
마취제 | LIPORASE(히알우로니다제)-봉합 | 99,200 | 25.06 | ||
LIPORASE(히알우로니다제)-표피낭/피지낭 | 96,600 | 25.06 | |||
LIPORASE(히알우로니다제)-지방종/가피/피판술 | 102,300 | 25.06 | |||
LIPORASE(히알우로니다제)-거대지방종 | 402,501 | 25.06 | |||
LIPORASE(히알우로니다제)-근봉합 | 116,800 | 25.06 | |||
LIPORASE(히알우로니다제)-10세 미만 | 126,800 | 25.06 | |||
연고&처치재료 | 써지큐어 5g/리프로덤겔 7g | 69,000/ 50,000 | 25.06 | ||
애드고 키트 | 2,800 | 25.06 | |||
CARE BANDAGE 방수포 | 15,016 | 25.06 | |||
M-CLOT | 50,000 | 25.06 | |||
비디클로라프렙외용액 10.5ml | 15,001 | 25.06 | |||
S-BAND | 17,256 | 25.06 | |||
더마세이프멸균거즈(10*10) | 3,700 | 25.06 | |||
큐티메드 프로텍스 스프레이 | 60,000 | 25.06 | |||
1PRIMARY WOUND DRESSING 1ea/1회 | 100,000/7,000 | 25.06 | |||
스카겔 콤비네이션 15G/30G/60g | 65000,/104,000/155.000 | 25.06 | |||
피블라스트 스프레이 5ml/5회/1회 | 350,000/33,000/6,700 | 25.06 | |||
NDA PLUS 1g/5g | 35,000/139,000 | 25.06 | |||
미보연고 40g/1g | 26,000/625,000 | 25.06 | |||
스티모린에스크림 10g | 11,000 | 25.06 | |||
더모백겔 30g | 55,000 | 25.06 | |||
CARE BANDAGE 방수포 | 15,016 | 25.06 | |||
봉합키트 Emergency Suture Tray Kit | 45,000 | 25.06 | |||
창상피복제 | MU-TERASIL 뮤테라실 | 44,100 | 26.01 | ||
NDA PLUS 1g | 36,700 | 26.01 | |||
NDA PLUS 5g | 145,900 | 26.01 | |||
바이즈덤 10*10 | 152,200 | 26.01 | |||
보조기 | 팔걸이 | 5,000 | 25.06 | ||
캐스트슈즈 | 10,000 | 25.06 | |||
펜코 arm (소아) | 52,900~ 54,900 | 25.06 | |||
펜코 leg (소아) | 55,900~ 62,900 | 25.06 | |||
초음파
중류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) US | 33,400 | 26.01 | |||
상급병실료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
구분 | 구분 | 비용 | |||
상급병실료 | ABZ010001 | 1인실 | 147,000 | 26.01 | |
상급병실료 | ABZ030001 | 3인실 | 31,500 | 26.01 | |
진찰료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||
진찰료 | 여드름 진찰 및 상담(비급여) | 11,500 | 26.01 |
비만 진찰 및 상담(비급여) | 15,000 | 26.01 | |
비보험 진찰 및 상담(비급여) | 5,700 | 26.01 |
예방접종, 소변통, 보조기기,식대
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||
예방접종 | 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 42,000 | 26.01 |
소변통 | ₩4,700 | 4,700 | 26.01 |
보조기기 | 캐스트슈즈 | 10,500 | 26.01 |
식대 | 보호자 식대(1식) | 8,400 | 26.01 |
재료대, 방수팩, 마취료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||
재료대 | 비디클로라프렙외용액 10.5ml (주황색) | 15,700 | 26.01 |
Nylon NB 7/0(비급여) | 30,300 | 26.01 | |
CARE BANDAGE 방수포-전규격 | 15,700 | 26.01 | |
봉합키트 Emergency Suture Tray Kit | 47,200 | 26.01 | |
SUPER FIX [마킹펜]-전규격 | 4,000 | 26.01 | |
펜코 의료용칼 [OP] PENKO DF SURGI | 8,400 | 26.01 | |
S-BAND | 18,200 | 26.01 | |
레노덤(RENODERM)-원형 | 4,500 | 26.01 | |
아바러스 AVARUS CONTACT-20*20 | 69,300 | 26.01 | |
아바러스 AVARUS CONTACT-5*5 | 8,000 | 26.01 | |
엘라스토뮬 하프트- 4CM*4CM | 5,000 | 26.01 | |
엘라스토뮬 하프트 - 8CM*4CM | 7,000 | 26.01 | |
clevy(클리비 리무버 스프레이) 50ml | 42,000 | 26.01 | |
방수팩 | 펜코 PENKO STN PLUS (ARM SMALL) | ₩57,600 | 26.01 |
펜코 PENKO STN PLUS (LEG SMALL) | 66,000 | 26.01 | |
펜코 PENKO STN PLUS (ARM 소아) | 55,500 | 26.01 | |
펜코 PENKO STN PLUS (LEG 소아) | 58,600 | 26.01 | |
마취료 | 비급여 정맥마취(전신마취) (미용 및 성형 목적) | 136,500 | 26.01 |
비급여수술
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||
비급여수술 | 반흔제거/성형술 | ₩525,000 | 26.01 |
사마귀 쥐젖 제거 1cm 미만 * 1 | 210,000 | 26.01 | |
사마귀 쥐젖 제거 2cm 미만 * 1 | 315,000 | 26.01 | |
사마귀 쥐젖 제거 | 31,500 | 26.01 | |
켈로이드 5cm 이상 | 630,000 | 26.01 | |
켈로이드 10cm 이상 | 1,050,000 | 26.01 | |
켈로이드 1cm 미만 | 210,000 | 26.01 | |
켈로이드 1cm 이상 - 2cm 미만 | 315,000 | 26.01 | |
켈로이드 2cm 이상 - 3cm 미만 | 420,000 | 26.01 | |
켈로이드 3cm 이상 - 5cm 미만 | 525,000 | 26.01 | |
이수열 5cm 이상 | 630,000 | 26.01 | |
이수열 10cm 이상 | 1,050,000 | 26.01 | |
이수열 1cm 미만 | 210,000 | 26.01 | |
이수열 1cm 이상 - 2cm 미만 | 315,000 | 26.01 | |
이수열 2cm 이상 - 3cm 미만 | 420,000 | 26.01 | |
이수열 3cm 이상 - 5cm 미만 | 525,000 | 26.01 | |
모반 10cm | 1,050,000 | 26.01 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
PDZ070003 | 후유장해진단서 | 100,000 | 25.05 | |
PDZ110101 | 진료기록부(1-5매) | 1,000 | 25.05 | |
PDZ110102 | 진료기록부(6매 이상) | 100 | 25.05 | |
PDZ090002 | 입*퇴원확인서 | 1,000 | 25.05 | |
PDZ090004 | 진료/통원 확인서 | 3,000 | 25.05 | |
PDZ090007 | 수술확인서 | 3,000 | 25.05 | |
소견서 | 5,000 | 25.05 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 25.05 | |
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 50,000 | 25.05 | |
PDZ140001 | 향후진료비추정서(천만원 이상) | 80,000 | 25.05 | |
PDZ140002 | 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 | 25.05 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 25.05 | |
PDZ110004 | 진료기록영상 CD | 10,000 | 25.05 | |